1969年至今·总决赛最有价值球员全纪录
NBA总决赛最有价值球员奖(Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award)是美国职业篮球联赛(NBA)每年在总决赛结束后颁发的奖项,用以表彰在总决赛系列赛中表现最为出色的球员。该奖项自1969年开始设立,以NBA传奇球星比尔·拉塞尔命名。
FMVP奖杯由蒂芙尼公司设计制作,是NBA最具含金量的个人荣誉之一。获得FMVP意味着该球员在球队夺冠过程中起到了至关重要的核心作用。
📌 评选规则:由媒体评审团在总决赛结束后投票选出,通常会考虑球员在整个系列赛中的场均数据、关键时刻表现以及对球队胜利的贡献程度。
2024年 | 波士顿凯尔特人 | 场均20.8分5.4篮板5.0助攻
2023年 | 丹佛掘金 | 场均30.2分14.0篮板7.2助攻
2022年 | 金州勇士 | 场均31.2分6.0篮板5.0助攻
2021年 | 密尔沃基雄鹿 | 场均35.2分13.2篮板5.0助攻
2020年 | 洛杉矶湖人 | 场均29.8分11.8篮板8.5助攻
2019年 | 多伦多猛龙 | 场均28.5分9.8篮板4.2助攻
2018年 | 金州勇士 | 场均28.8分10.8篮板7.5助攻
2017年 | 金州勇士 | 场均35.2分8.2篮板5.4助攻
2016年 | 克利夫兰骑士 | 场均29.7分11.3篮板8.9助攻
2015年 | 金州勇士 | 场均16.3分5.8篮板4.0助攻
2014年 | 圣安东尼奥马刺 | 场均17.8分6.4篮板2.0助攻
2013年 | 迈阿密热火 | 场均25.3分10.9篮板7.0助攻
2012年 | 迈阿密热火 | 场均28.6分10.2篮板7.4助攻
2011年 | 达拉斯小牛 | 场均26.0分9.7篮板2.0助攻
2010年 | 洛杉矶湖人 | 场均28.6分8.0篮板3.9助攻
2009年 | 洛杉矶湖人 | 场均32.4分5.6篮板7.4助攻
2008年 | 波士顿凯尔特人 | 场均21.8分4.5篮板6.3助攻
2007年 | 圣安东尼奥马刺 | 场均24.5分3.3篮板3.7助攻
2006年 | 迈阿密热火 | 场均34.7分7.8篮板3.8助攻
2005年 | 圣安东尼奥马刺 | 场均20.6分14.1篮板2.1助攻
2004年 | 底特律活塞 | 场均21.0分3.2篮板5.2助攻
2003年 | 圣安东尼奥马刺 | 场均24.2分17.0篮板5.3助攻
2002年 | 洛杉矶湖人 | 场均36.3分12.3篮板2.8助攻
2001年 | 洛杉矶湖人 | 场均33.0分15.8篮板4.8助攻
2000年 | 洛杉矶湖人 | 场均38.0分16.7篮板2.3助攻
1999年 | 圣安东尼奥马刺 | 场均27.4分14.0篮板2.4助攻
1998年 | 芝加哥公牛 | 场均33.5分4.0篮板2.3助攻
1997年 | 芝加哥公牛 | 场均32.3分7.0篮板6.0助攻
1996年 | 芝加哥公牛 | 场均27.3分5.3篮板4.2助攻
1995年 | 休斯顿火箭 | 场均32.8分11.5篮板5.5助攻
1994年 | 休斯顿火箭 | 场均26.9分9.1篮板3.6助攻
1993年 | 芝加哥公牛 | 场均41.0分8.5篮板6.3助攻
1992年 | 芝加哥公牛 | 场均35.8分4.8篮板6.5助攻
1991年 | 芝加哥公牛 | 场均31.2分6.6篮板11.4助攻
1990年 | 底特律活塞 | 场均27.6分5.2篮板7.0助攻
1989年 | 底特律活塞 | 场均27.3分1.8篮板6.0助攻
1988年 | 洛杉矶湖人 | 场均22.0分7.4篮板4.4助攻
1987年 | 洛杉矶湖人 | 场均26.2分8.0篮板13.0助攻
1986年 | 波士顿凯尔特人 | 场均24.0分9.7篮板9.5助攻
1985年 | 洛杉矶湖人 | 场均25.7分9.0篮板5.2助攻
1984年 | 波士顿凯尔特人 | 场均27.4分14.0篮板3.6助攻
1983年 | 费城76人 | 场均25.8分18.0篮板2.0助攻
1982年 | 洛杉矶湖人 | 场均16.2分10.8篮板8.0助攻
1981年 | 波士顿凯尔特人 | 场均17.7分9.5篮板2.8助攻
1980年 | 洛杉矶湖人 | 场均21.5分11.2篮板8.7助攻
1979年 | 西雅图超音速 | 场均22.6分6.0篮板6.0助攻
1978年 | 华盛顿子弹 | 场均9.0分11.7篮板3.9助攻
1977年 | 波特兰开拓者 | 场均18.5分19.0篮板5.2助攻
1976年 | 波士顿凯尔特人 | 场均22.8分4.6篮板4.4助攻
1975年 | 金州勇士 | 场均29.5分5.5篮板4.8助攻
1974年 | 波士顿凯尔特人 | 场均26.0分6.4篮板4.8助攻
1973年 | 纽约尼克斯 | 场均21.4分12.4篮板3.2助攻
1972年 | 洛杉矶湖人 | 场均19.4分23.2篮板4.0助攻
1971年 | 密尔沃基雄鹿 | 场均27.0分18.5篮板2.8助攻
1970年 | 纽约尼克斯 | 场均23.0分10.5篮板2.8助攻
1969年 | 洛杉矶湖人 | 场均37.9分4.7篮板7.4助攻
NBA历史上获得FMVP次数最多的球员之一,在1991-1993年和1996-1998年间带领芝加哥公牛完成两次三连冠,六次总决赛全部获胜,被誉为"篮球之神"。
横跨三支不同球队(热火、骑士、湖人)获得总决赛MVP,是NBA历史上唯一在三支不同球队获得FMVP的球员。2016年带领骑士1-3逆转勇士更是成为NBA历史经典。
洛杉矶湖人"Showtime"时代的核心领袖,1980年新秀赛季即获得FMVP,1982年和1987年再次获此殊荣,开创了控球后卫统治总决赛的先河。
2000-2002年连续三年获得FMVP,与科比组成"OK组合"完成三连冠伟业。2000年总决赛场均38分16.7篮板的数据堪称历史级统治力。
圣安东尼奥马刺队史最伟大球员,1999年、2003年、2005年三获FMVP。以沉稳内敛的球风和卓越的团队领导力著称,被称为"大基本功"。
| 排名 | 球员 | 次数 | 夺冠年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迈克尔·乔丹 | 6 | 1991-93, 1996-98 |
| 2 | 勒布朗·詹姆斯 | 4 | 2012, 2013, 2016, 2020 |
| 3 | 魔术师约翰逊 | 3 | 1980, 1982, 1987 |
| 3 | 沙奎尔·奥尼尔 | 3 | 2000, 2001, 2002 |
| 3 | 蒂姆·邓肯 | 3 | 1999, 2003, 2005 |
| 6 | 科比·布莱恩特 | 2 | 2009, 2010 |
| 6 | 凯文·杜兰特 | 2 | 2017, 2018 |
| 6 | 科怀·伦纳德 | 2 | 2014, 2019 |
| 6 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 2 | 1994, 1995 |
| 6 | 拉里·伯德 | 2 | 1984, 1986 |
| 排名 | 球队 | 次数 | 代表球员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶湖人 | 17 | 魔术师、贾巴尔、奥尼尔、科比、詹姆斯 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 9 | 伯德、麦克斯维尔、皮尔斯 |
| 3 | 圣安东尼奥马刺 | 6 | 邓肯、帕克、伦纳德 |
| 4 | 芝加哥公牛 | 6 | 乔丹 |
| 5 | 金州勇士 | 5 | 杜兰特、伊戈达拉、库里 |
| 6 | 迈阿密热火 | 4 | 詹姆斯、韦德 |
迈克尔·乔丹带领公牛在8年内6夺总冠军,创造两个三连冠。1996年72胜10负的常规赛战绩至今仍是历史最佳之一。乔丹6次FMVP全部在此期间获得,确立了不可撼动的王朝地位。
OK组合时代的三连冠与科比领衔的背靠背夺冠,湖人在不同年代展现了强大的冠军底蕴。奥尼尔三连FMVP与科比两连FMVP,见证了紫金军团的辉煌传承。
横跨15年的马刺王朝是NBA最长的王朝之一。邓肯、帕克、吉诺比利组成的GDP组合,在不同年份轮流担当FMVP角色,展现了团队篮球的极致魅力。
库里引领的小球革命时代,勇士四年三冠。杜兰特两连FMVP,伊戈达拉2015年以角色球员身份获FMVP成为佳话,库里2022年终获FMVP圆梦。